| Kopējais garums (mm) | 4706 |
| Kopējais platums (mm) | 1570 |
| Kopējais augstums (mm) | 2530 |
| Maksimālais pacelšanas augstums (mm) | 3270 |
| Celtspēja (kg) | 800 |
| Sakabes veids | Hidrauliskā ātrā sakabe |
| Minimālais apgriešanas radiuss (mm) | 3905 |
| Dzinējs | Changchai ZN390Q |
| Dzinēja jauda (kW) | 25 |
| Dzinēja nominālie apgriezieni | 2400 |
| Pašmassa (kg) | 2700 |
| Degvielas patēriņš | ≤265 g/kW·h |
| Ātrumu skaits (gab.) | 2 uz priekšu / 2 atpakaļ |
| Maksimālais ātrums km/h | 23 |
| Maksimālais griezes moments (N·m) | 109 pie 1680 apgr./min |
Planetārā ass palielina griezes momentu uz riteņiem, uzlabojot vilci un rakšanas jaudu.
ER408T ir aprīkots ar jauna dizaina ROPS & FOPS kabīni ar apkopes atveri, uzlabotu redzamību un vibrāciju slāpētu darba zonu. Regulējama stūres kolonna, ergonomisks joistiks un ērts sēdeklis nodrošina komfortablu darbu ilgstošas slodzes apstākļos.
Jauna dizaina dzinēja pārsegs samazina trokšņu līmeni un uzlabo dzesēšanu, savukārt čuguna aizmugurējais bamperis uzlabo līdzsvaru un stabilitāti.